Главный корпус:
634050, Томск
пр.Ленина, 36
Тел.: (3822) 52-98-52
Категории новостей
Главный корпус:
634050, Томск
bet356体育
Код |
Направление, специальность |
Стоимость обучения (руб.) | |||||
для лиц, поступающих, переводящихся, восстанавливающихся на 1 курс | |||||||
очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | |||||
ООП на русском языке | ООП на английском языке | ООП на русском языке | ООП на русском языке | ||||
граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | |||
Бакалавриат | |||||||
01.03.01 | Математика | 145 700 | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 145 700 | |||||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 145 700 | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 145 700 | |||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 145 700 | |||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 145 700 | |||||
03.03.02 | Физика | 162 200 | |||||
03.03.03 | Радиофизика | 162 200 | |||||
04.03.01 | Химия | 162 200 | |||||
05.03.01 | Геология | 162 200 | |||||
05.03.02 | География | 162 200 | |||||
05.03.04 | Гидрометеорология | 162 200 | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | 162 200 | |||||
06.03.01 | Биология | 162 200 | |||||
06.03.02 | Почвоведение | 162 200 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 162 200 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 162 200 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | 162 200 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия (ООП "Программная инженерия/ Software Engineering") | 275 740 | |||||
12.03.02 | Оптотехника | 162 200 | |||||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 162 200 | |||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 162 200 | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | 162 200 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 162 200 | |||||
16.03.01 | Техническая физика | 192 500 | |||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 192 500 | |||||
27.03.02 | Управление качеством | 162 200 | 49 900 | 59 900 | |||
27.03.05 | Инноватика | 162 200 | 49 900 | 59 900 | |||
27.03.05 | Инноватика (ООП "Tomsk International Science Program") | 324 400 | |||||
35.03.01 | Лесное дело | 162 200 | |||||
35.03.04 | Агрономия | 162 200 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 162 200 | |||||
37.03.01 | Психология | 145 700 | 59 600 | 71 600 | |||
38.03.01 | Экономика | 145 700 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 145 700 | |||||
39.03.01 | Социология | 145 700 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | 145 700 | |||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 145 700 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 151 000 | 87 300 | 104 800 | 87 300 | 104 800 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 145 700 | |||||
41.03.02 | Регионоведение России | 145 700 | |||||
41.03.04 | Политология | 145 700 | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 145 700 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 145 700 | 59 600 | 71 600 | |||
42.03.02 | Журналистика | 151 000 | |||||
42.03.03 | Издательское дело | 145 700 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 145 700 | |||||
45.03.01 | Филология | 145 700 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | 145 700 | |||||
45.03.02 | Лингвистика (ООП "Перевод и обучение межкультурной коммуникации/ Translation and Teaching Intercultural Communication") | 262 260 | |||||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 145 700 | |||||
46.03.01 | История | 145 700 | |||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 145 700 | |||||
46.03.03 | Антропология и этнология | 145 700 | |||||
47.03.01 | Философия | 145 700 | |||||
49.03.01 | Физическая культура | 192 500 | |||||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 192 500 | |||||
51.03.01 | Культурология | 145 700 | |||||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 145 700 | |||||
54.03.01 | Дизайн | 277 200 | |||||
Специалитет | |||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 162 200 | |||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 162 200 | |||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 162 200 | |||||
37.05.01 | Клиническая психология | 145 700 | |||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 145 700 | |||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 151 000 | 87 300 | 104 800 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 145 700 | |||||
52.05.04 | Литературное творчество | 277 200 | |||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 277 200 | |||||
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | 277 200 | |||||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 277 200 | |||||
54.05.03 | Графика | 277 200 | |||||
Магистратура | |||||||
01.04.01 | Математика | 157 400 | |||||
01.04.01 | Математика (ООП "Математический анализ и моделирование/ Mathematical Analysis and Modelling") | 267 580 | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 157 400 | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (ООП "Интеллектуальный анализ больших данных/ Big Data and Data Science") | 267 580 | |||||
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 157 400 | |||||
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 157 400 | |||||
03.04.02 | Физика | 172 800 | |||||
03.04.02 | Физика (ООП "Физические методы и информационные технологии в биомедицине/ Physics methods and informational technologies in biomedicine") | 345 600 | |||||
03.04.02 | Физика (ООП "Биофотоника/ Biophotonics") | 345 600 | |||||
03.04.03 | Радиофизика | 172 800 | |||||
04.04.01 | Химия | 172 800 | |||||
05.04.01 | Геология | 172 800 | |||||
05.04.02 | География | 172 800 | |||||
05.04.04 | Гидрометеорология | 172 800 | |||||
05.04.06 | Экология и природопользование | 172 800 | |||||
06.04.01 | Биология | 172 800 | |||||
06.04.01 | Биология (ООП "Биоразнообразие/ Biodiversity") | 259 200 | |||||
06.04.02 | Почвоведение | 172 800 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 172 800 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии (ООП "Компьютерная инженерия: искусственный интеллект и робототехника/ Computer Engineering: Applied Al and Robotics ") | 346 735 | |||||
09.04.03 | Прикладная информатика | 172 800 | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | 172 800 | |||||
12.04.02 | Оптотехника | 172 800 | |||||
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 172 800 | |||||
15.04.03 | Прикладная механика | 172 800 | |||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 172 800 | |||||
16.04.01 | Техническая физика | 205 700 | |||||
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 205 700 | |||||
27.04.02 | Управление качеством | 172 800 | |||||
27.04.05 | Инноватика | 172 800 | |||||
35.04.01 | Лесное дело | 172 800 | |||||
35.04.04 | Агрономия | 172 800 | |||||
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 172 800 | |||||
37.04.01 | Психология | 157 400 | 69 100 | 83 000 | |||
37.04.01 | Психология (ООП "Развитие человека: генетика, нейронаука и психология/ Human Development: Genetics, Neuroscience and Psychology") | 236 100 | |||||
38.04.01 | Экономика | 157 400 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | 157 400 | 112 200 | 134 700 | |||
38.04.02 | Менеджмент (ООП "Международный менеджмент/ International Management") | 299 060 | |||||
38.04.03 | Управление персоналом | 157 400 | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 112 200 | 134 700 | ||||
38.04.08 | Финансы и кредит | 157 400 | |||||
39.04.01 | Социология | 157 400 | |||||
39.04.02 | Социальная работа | 157 400 | |||||
39.04.03 | Организация работы с молодежью | 157 400 | 67 100 | 80 600 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | 157 400 | 91 400 | 109 700 | |||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 157 400 | |||||
41.04.02 | Регионоведение России | 157 400 | |||||
41.04.04 | Политология | 157 400 | |||||
41.04.05 | Международные отношения | 157 400 | |||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 157 400 | 69 100 | 83 000 | |||
42.04.02 | Журналистика | 157 400 | |||||
42.04.02 | Журналистика (ООП "Международная журналистика в мире новых медиа/ International Journalism in the World of New Media") | 275 450 | |||||
42.04.03 | Издательское дело | 157 400 | |||||
45.04.01 | Филология | 157 400 | |||||
45.04.02 | Лингвистика | 157 400 | |||||
45.04.02 | Лингвистика (ООП "Лидерство в языковом образовании/ Global Masters in ELT Leadership") | 525 000 | |||||
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 157 400 | |||||
46.04.01 | История | 157 400 | |||||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 157 400 | |||||
46.04.03 | Антропология и этнология | 157 400 | |||||
47.04.01 | Философия | 157 400 | |||||
49.04.01 | Физическая культура | 205 700 | |||||
51.04.01 | Культурология | 157 400 | |||||
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 157 400 | |||||
54.04.01 | Дизайн | 300 300 | |||||
Аспирантура | |||||||
01.06.01 | Математика и механика | 181 300 | 362 600 | 78 800 | 94 600 | ||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 181 300 | 362 600 | 78 800 | 94 600 | ||
03.06.01 | Физика и астрономия | 188 100 | 376 200 | 82 800 | 99 400 | ||
04.06.01 | Химические науки | 188 100 | 376 200 | 82 800 | 99 400 | ||
05.06.01 | Науки о земле | 188 100 | 376 200 | 82 800 | 99 400 | ||
06.06.01 | Биологические науки | 188 100 | 376 200 | 82 800 | 99 400 | ||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 188 100 | 376 200 | 82 800 | 99 400 | ||
10.06.01 | Информационная безопасность | 188 100 | 376 200 | ||||
16.06.01 | Физико-технические науки и технологии | 211 000 | 422 000 | ||||
35.06.02 | Лесное хозяйство | 188 100 | 376 200 | ||||
37.06.01 | Психологические науки | 181 300 | 362 600 | 78 800 | 94 600 | ||
38.06.01 | Экономика | 181 300 | 362 600 | 78 800 | 94 600 | ||
40.06.01 | Юриспруденция | 181 300 | 362 600 | 78 800 | 94 600 | ||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 181 300 | 362 600 | 78 800 | 94 600 | ||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 181 300 | 362 600 | 78 800 | 94 600 | ||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 181 300 | 362 600 | 78 800 | 94 600 | ||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 181 300 | 362 600 | 78 800 | 94 600 | ||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 181 300 | 362 600 | ||||
49.06.01 | Физическая культура и спорт | 211 000 | 422 000 | ||||
51.06.01 | Культурология | 181 300 | 362 600 | 78 800 | 94 600? |
Код |
Направление, специальность |
Стоимость обучения (руб.) | ||||||
для лиц, обучающихся, переводящихся, восстанавливающихся на 2 курс | ||||||||
очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | ||||||
ООП на русском языке |
ООП на английском языке |
ООП на русском языке | ООП на русском языке | |||||
граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | |||
Бакалавриат | ||||||||
01.03.01 | Математика | 148 000 | 177 700 | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 148 000 | 177 700 | |||||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 148 000 | 177 700 | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 148 000 | 177 700 | |||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 148 000 | 177 700 | |||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 148 000 | 177 700 | |||||
03.03.02 | Физика | 162 100 | 194 600 | |||||
03.03.03 | Радиофизика | 162 100 | 194 600 | |||||
04.03.01 | Химия | 162 100 | 194 600 | |||||
05.03.01 | Геология | 162 100 | 194 600 | |||||
05.03.02 | География | 162 100 | 194 600 | |||||
05.03.04 | Гидрометеорология | 162 100 | 194 600 | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | 162 100 | 194 600 | |||||
06.03.01 | Биология | 162 100 | 194 600 | |||||
06.03.02 | Почвоведение | 162 100 | 194 600 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 162 100 | 194 600 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 162 100 | 194 600 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | 162 100 | 194 600 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия (ООП "Программная инженерия/ Software Engineering") | 275 700 | ||||||
12.03.02 | Оптотехника | 162 100 | 194 600 | |||||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 162 100 | 194 600 | |||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 162 100 | 194 600 | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | 162 100 | 194 600 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 162 100 | 194 600 | |||||
16.03.01 | Техническая физика | 181 400 | 217 700 | |||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 181 400 | 217 700 | |||||
27.03.02 | Управление качеством | 162 100 | 194 600 | 49 600 | 59 600 | |||
27.03.05 | Инноватика | 162 100 | 194 600 | 49 600 | 59 600 | |||
27.03.05 | Инноватика (ООП "Tomsk International Science Program") | 327 100 | ||||||
35.03.01 | Лесное дело | 162 100 | 194 600 | |||||
35.03.04 | Агрономия | 162 100 | 194 600 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 162 100 | 194 600 | |||||
37.03.01 | Психология | 148 000 | 177 700 | 60 500 | 72 500 | |||
38.03.01 | Экономика | 148 000 | 177 700 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 148 000 | 177 700 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | 148 000 | 177 700 | |||||
39.03.01 | Социология | 148 000 | 177 700 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | 148 000 | 177 700 | |||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 148 000 | 177 700 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 153 400 | 184 100 | 88 600 | 106 300 | 88 600 | 106 300 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 148 000 | 177 700 | |||||
41.03.02 | Регионоведение России | 148 000 | 177 700 | |||||
41.03.04 | Политология | 148 000 | 177 700 | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 148 000 | 177 700 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 148 000 | 177 700 | 60 500 | 72 500 | |||
42.03.02 | Журналистика | 153 400 | 184 100 | |||||
42.03.03 | Издательское дело | 148 000 | 177 700 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 148 000 | 177 700 | |||||
45.03.01 | Филология | 148 000 | 177 700 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | 148 000 | 177 700 | |||||
45.03.02 | Лингвистика (ООП "Лингвистика/ Linguistics") | 266 500 | ||||||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 148 000 | 177 700 | |||||
46.03.01 | История | 148 000 | 177 700 | |||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 148 000 | 177 700 | |||||
46.03.03 | Антропология и этнология | 148 000 | 177 700 | |||||
47.03.01 | Философия | 148 000 | 177 700 | |||||
49.03.01 | Физическая культура | 181 400 | 217 700 | |||||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 181 400 | 217 700 | |||||
51.03.01 | Культурология | 148 000 | 177 700 | |||||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 148 000 | 177 700 | |||||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 148 000 | 177 700 | |||||
54.03.01 | Дизайн | 261 300 | 313 500 | |||||
Специалитет | ||||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 162 100 | 194 600 | |||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 162 100 | 194 600 | |||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 162 100 | 194 600 | |||||
37.05.01 | Клиническая психология | 148 000 | 177 700 | |||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 148 000 | 177 700 | |||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 153 400 | 184 100 | 88 600 | 106 300 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 148 000 | 177 700 | |||||
52.05.04 | Литературное творчество | 261 300 | 313 500 | |||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 261 300 | 313 500 | |||||
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | 261 300 | 313 500 | |||||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 261 300 | 313 500 | |||||
54.05.03 | Графика | 261 300 | 313 500 | |||||
Магистратура | ||||||||
01.04.01 | Математика | 160 000 | 192 000 | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 160 000 | 192 000 | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (ООП "Интеллектуальный анализ больших данных/ Big Data and Data Science") | 272 000 | ||||||
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 160 000 | 192 000 | |||||
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 160 000 | 192 000 | |||||
03.04.02 | Физика | 174 100 | 208 900 | |||||
03.04.02 | Физика (ООП "Физические методы и информационные технологии в биомедицине/ Physics methods and informational technologies in biomedicine") | 348 200 | ||||||
03.04.02 | Физика (ООП "Биофотоника/ Biophotonics") | 348 200 | ||||||
03.04.03 | Радиофизика | 174 100 | 208 900 | |||||
04.04.01 | Химия | 174 100 | 208 900 | |||||
05.04.01 | Геология | 174 100 | 208 900 | |||||
05.04.02 | География | 174 100 | 208 900 | |||||
05.04.04 | Гидрометеорология | 174 100 | 208 900 | |||||
05.04.06 | Экология и природопользование | 174 100 | 208 900 | |||||
06.04.01 | Биология | 174 100 | 208 900 | |||||
06.04.01 | Биология (ООП "Биоразнообразие/ Biodiversity") | 261 100 | ||||||
06.04.02 | Почвоведение | 174 100 | 208 900 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 174 100 | 208 900 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии (ООП "Информационные системы и технологии в науке и приборостроении/ Information Technologies in Science and Instrument Engineering") | 359 500 | ||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | 174 100 | 208 900 | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | 174 100 | 208 900 | |||||
12.04.02 | Оптотехника | 174 100 | 208 900 | |||||
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 174 100 | 208 900 | |||||
15.04.03 | Прикладная механика | 174 100 | 208 900 | |||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 174 100 | 208 900 | |||||
16.04.01 | Техническая физика | 193 900 | 232 700 | |||||
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 193 900 | 232 700 | |||||
27.04.02 | Управление качеством | 174 100 | 208 900 | |||||
27.04.05 | Инноватика | 174 100 | 208 900 | |||||
35.04.01 | Лесное дело | 174 100 | 208 900 | |||||
35.04.04 | Агрономия | 174 100 | 208 900 | |||||
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 174 100 | 208 900 | |||||
37.04.01 | Психология | 160 000 | 192 000 | 70 200 | 84 300 | |||
37.04.01 | Психология (ООП "Развитие человека: генетика, нейронаука и психология/ Human Development: Genetics, Neuroscience and Psychology") | 240 000 | ||||||
38.04.01 | Экономика | 160 000 | 192 000 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | 160 000 | 192 000 | 114 000 | 136 800 | |||
38.04.02 | Менеджмент (ООП "Международный менеджмент/ International Management") | 307 100 | ||||||
38.04.03 | Управление персоналом | 160 000 | 192 000 | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 160 000 | 192 000 | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | 160 000 | 192 000 | |||||
39.04.01 | Социология | 160 000 | 192 000 | |||||
39.04.02 | Социальная работа | 160 000 | 192 000 | |||||
39.04.03 | Организация работы с молодежью | 160 000 | 192 000 | 68 100 | 81 700 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | 160 000 | 192 000 | 92 900 | 111 500 | |||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 160 000 | 192 000 | |||||
41.04.02 | Регионоведение России | 160 000 | 192 000 | |||||
41.04.04 | Политология | 160 000 | 192 000 | |||||
41.04.05 | Международные отношения | 160 000 | 192 000 | |||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 160 000 | 192 000 | 70 200 | 84 300 | |||
42.04.02 | Журналистика | 160 000 | 192 000 | |||||
42.04.02 | Журналистика (ООП "Международная журналистика в мире новых медиа/ International Journalism in the World of New Media") | 305 900 | ||||||
42.04.03 | Издательское дело | 160 000 | 192 000 | |||||
45.04.01 | Филология | 160 000 | 192 000 | |||||
45.04.02 | Лингвистика | 160 000 | 192 000 | |||||
45.04.02 | Лингвистика (ООП "Лидерство в языковом образовании/ Global Masters in ELT Leadership") | 0 | 0 | |||||
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 160 000 | 192 000 | |||||
46.04.01 | История | 160 000 | 192 000 | |||||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 160 000 | 192 000 | |||||
46.04.03 | Антропология и этнология | 160 000 | 192 000 | |||||
47.04.01 | Философия | 160 000 | 192 000 | |||||
49.04.01 | Физическая культура | 193 900 | 232 700 | |||||
51.04.01 | Культурология | 160 000 | 192 000 | |||||
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 160 000 | 192 000 | |||||
54.04.01 | Дизайн | 283 100 | 339 700 | |||||
Аспирантура | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
03.06.01 | Физика и астрономия | 190 200 | 228 300 | 380 500 | 83 200 | 99 800 | ||
04.06.01 | Химические науки | 190 200 | 228 300 | 380 500 | 83 200 | 99 800 | ||
05.06.01 | Науки о земле | 190 200 | 228 300 | 380 500 | 83 200 | 99 800 | ||
06.06.01 | Биологические науки | 190 200 | 228 300 | 380 500 | 83 200 | 99 800 | ||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 190 200 | 228 300 | 380 500 | 83 200 | 99 800 | ||
10.06.01 | Информационная безопасность | 190 200 | 228 300 | 380 500 | ||||
16.06.01 | Физико-технические науки и технологии | 199 100 | 238 900 | 398 200 | ||||
35.06.02 | Лесное хозяйство | 190 200 | 228 300 | 380 500 | ||||
37.06.01 | Психологические науки | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
38.06.01 | Экономика | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
40.06.01 | Юриспруденция | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400 | ||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 178 300 | 214 000 | 356 700 | ||||
49.06.01 | Физическая культура и спорт | 199 100 | 238 900 | 398 200 | ||||
51.06.01 | Культурология | 178 300 | 214 000 | 356 700 | 77 700 | 93 400? |
Код |
Направление, специальность |
Стоимость обучения (руб.) | ||||||
для лиц, обучающихся, переводящихся, восстанавливающихся на 3 курс | ||||||||
очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | ||||||
ООП на русском языке |
ООП на английском языке |
ООП на русском языке | ООП на русском языке | |||||
граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | |||
Бакалавриат | ||||||||
01.03.01 | Математика | 148 000 | 177 700 | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 148 000 | 177 700 | |||||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 148 000 | 177 700 | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 148 000 | 177 700 | |||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 148 000 | 177 700 | |||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 148 000 | 177 700 | |||||
03.03.02 | Физика | 162 100 | 194 600 | |||||
03.03.03 | Радиофизика | 162 100 | 194 600 | |||||
04.03.01 | Химия | 162 100 | 194 600 | |||||
05.03.01 | Геология | 162 100 | 194 600 | |||||
05.03.02 | География | 162 100 | 194 600 | |||||
05.03.04 | Гидрометеорология | 162 100 | 194 600 | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | 162 100 | 194 600 | |||||
06.03.01 | Биология | 162 100 | 194 600 | |||||
06.03.02 | Почвоведение | 162 100 | 194 600 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 162 100 | 194 600 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 162 100 | 194 600 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | 162 100 | 194 600 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия (ООП "Программная инженерия/Software Engineering") | 275 700 | ||||||
12.03.02 | Оптотехника | 162 100 | 194 600 | |||||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 162 100 | 194 600 | |||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 162 100 | 194 600 | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | 162 100 | 194 600 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 162 100 | 194 600 | |||||
16.03.01 | Техническая физика | 181 400 | 217 700 | |||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 181 400 | 217 700 | |||||
27.03.02 | Управление качеством | 162 100 | 194 600 | 49 600 | 59 600 | |||
27.03.05 | Инноватика | 162 100 | 194 600 | 49 600 | 59 600 | |||
27.03.05 | Инноватика (ООП "Tomsk International Science Program") | 308 100 | ||||||
35.03.01 | Лесное дело | 162 100 | 194 600 | |||||
35.03.04 | Агрономия | 162 100 | 194 600 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 162 100 | 194 600 | |||||
37.03.01 | Психология | 148 000 | 177 700 | 60 500 | 72 500 | |||
38.03.01 | Экономика | 148 000 | 177 700 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 148 000 | 177 700 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | 148 000 | 177 700 | |||||
39.03.01 | Социология | 148 000 | 177 700 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | 148 000 | 177 700 | |||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 148 000 | 177 700 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 153 400 | 184 100 | 88 600 | 106 300 | 88 600 | 106 300 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 148 000 | 177 700 | |||||
41.03.02 | Регионоведение России | 148 000 | 177 700 | |||||
41.03.04 | Политология | 148 000 | 177 700 | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 148 000 | 177 700 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 148 000 | 177 700 | 60 500 | 72 500 | |||
42.03.02 | Журналистика | 153 400 | 184 100 | |||||
42.03.03 | Издательское дело | 148 000 | 177 700 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 148 000 | 177 700 | |||||
45.03.01 | Филология | 148 000 | 177 700 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | 148 000 | 177 700 | |||||
45.03.02 | Лингвистика (ООП "Лингвистика/ Linguistics") | 266 500 | ||||||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 148 000 | 177 700 | |||||
46.03.01 | История | 148 000 | 177 700 | |||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 148 000 | 177 700 | |||||
46.03.03 | Антропология и этнология | 148 000 | 177 700 | |||||
47.03.01 | Философия | 148 000 | 177 700 | |||||
49.03.01 | Физическая культура | 181 400 | 217 700 | |||||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 181 400 | 217 700 | |||||
51.03.01 | Культурология | 148 000 | 177 700 | |||||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 148 000 | 177 700 | |||||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 148 000 | 177 700 | |||||
54.03.01 | Дизайн | 261 300 | 313 500 | |||||
Специалитет | ||||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 162 100 | 194 600 | |||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 162 100 | 194 600 | |||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 162 100 | 194 600 | |||||
37.05.01 | Клиническая психология | 148 000 | 177 700 | |||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 148 000 | 177 700 | |||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 153 400 | 184 100 | 88 600 | 106 300 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 148 000 | 177 700 | |||||
52.05.04 | Литературное творчество | 261 300 | 313 500 | |||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 261 300 | 313 500 | |||||
